环境信息公开基本信息表
单位名称 | 重庆兴泰濠制药有限公司 | ||||||||||
地址1 | 重庆市巴南区麻柳嘴镇柳青路600号 | 邮编 | / | ||||||||
主要负责人 | 李靖 | 污染源类型(国控、市控) | 国控 | ||||||||
联系人 | 唐亚伟 | 电话 | 18580783166 | ||||||||
组织机构代码 | 91500113MA5U6QLE58 | 行业类别 | 化学药品原料药制造 | ||||||||
危废贮存分类明细告知卡 | |||||||||||
序号 | 废物类别 | 废物代码 | 废物俗称 | 危险特性 | 包装方式 | 形态 | |||||
1 | HW02 | 271-003-02 | 废滤渣 | 毒性 | 袋装 | 固态 | |||||
2 | HW02 | 271-005-02 | 不合格药品 | 毒性 | 袋装 | 固态 | |||||
3 | HW06 | 900-401-06 | 废清洗剂、萃取剂等混合/调和溶剂 | 毒性 | 桶装 | 液态 | |||||
4 | HW06 | 900-402-06 | 废溶剂或废反应质等混合/调和溶剂 | 易燃、有毒 | 桶装 | 液态 | |||||
5 | HW49 | 772-006-49 | 废污泥 | 毒性 | 袋装 | 半固态 | |||||
6 | HW49 | 900-041-49 | 废包装桶、袋 | 毒性 | 袋装 | 固态 | |||||
7 | HW49 | 900-041-49 | 废沾染物 | 毒性 | 袋装 | 固态 | |||||
8 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 毒性 | 袋装 | 固态 | |||||
9 | HW02 | 900-002-02 | 废浓缩液 | 毒性 | 桶装 | 液态 | |||||
10 | HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 感染性 | 桶装 | 液态 |
2024年主要污染排放情况表
名称 | 来源 | 处理工艺 | 排放标准浓度限值 (mg/L) | 年排放量(t/a) | 排放方去向 | 是否纳入 监督性监测 | ||
一般污染物 | 废水 | PH | 生产、生活 | 气浮+UV+H2O2+多维电解+两级厌氧+两级好氧+深度絮凝反应沉淀+膜过滤 | 6-9无量纲 | 0.583333 | 麻柳污水厂 | 是 |
氨氮 | 45 | 0.043696 | ||||||
COD | 500 | 0.18774 | ||||||
总磷 | 8 | 0.001024 | ||||||
总氮 | 80 | 0.031355 | ||||||
废气 | 非甲烷总烃 | 生产 | 碱液洗涤+次氯酸钠氧化+高级催化氧化+活性炭吸附+25米排放口 | 60 | 0.643 | 25米排放口 | 是 | |
总挥发性有机物 | 100 | 2.526 | ||||||
固废 | 危废(液体) | 生产 | 填埋、焚烧、利用 | / | 年转移量:98.4222吨 | 交第三方有资质的处置单位 | / | |
危废(固体) | / | 年转移量:13.3302吨 | ||||||
厂界噪声 | 昼间 | 设施设备 | 厂房隔音、基础减震、隔音罩 | 65dB | 年平均值:58.25dB | / | 是 | |
夜间 | 55dB | 年平均值:48dB | / |